Schroder International Selection Fund Global Energy Transition B Accumulation USDRegistrer dig for at låse op for ratings |
Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Sektor - Alternativ Energi, Aktier | Klik her og læs mere om vores metodik |
Risikomål | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standardindeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | |
Beta | 1,48 | 1,48 |
Alfa | -9,91 | -9,91 |
Annonce |