Gudme Raaschou Europæiske Ejendomsaktier | GRIEJDRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | ||||
Samlet afkast % | -4,34 | 8,63 | -35,06 | 21,70 | 2,40 | |||
+/- Kategori | 5,76 | -9,08 | -1,60 | 6,14 | 1,67 | |||
+/- Indeks | 6,00 | -9,37 | 2,11 | 3,50 | 2,40 | |||
Rank i kategori | 14 | 100 | 44 | 5 | 20 |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 2,46 | 0,91 | -0,49 |
1-uge | -0,05 | 0,26 | -1,05 |
1-måned | -3,99 | 1,03 | -0,38 |
3-måneder | -2,00 | 1,49 | 1,09 |
6-måneder | -0,63 | 1,42 | 1,21 |
År til dato | 1,50 | 1,22 | 1,87 |
1-år | 13,70 | 2,13 | 2,72 |
3-år ann. | -7,23 | 1,43 | 2,74 |
5-år ann. | -2,87 | 0,05 | 0,88 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Ejendomme Indirekte - Europa | |||
Indeks: Morningstar DM Eur Real Est NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | -3,70 | -0,36 | 15,26 | - |
2023 | -6,14 | 1,49 | 6,50 | 19,95 |
2022 | -2,78 | -22,59 | -15,06 | 1,58 |
2021 | -2,87 | 9,92 | -2,15 | 3,99 |
2020 | -21,25 | 7,84 | -0,30 | 12,98 |
2019 | - | - | 8,08 | 7,53 |
Annonce |