Schroder International Selection Fund Global Energy Transition C Accumulation USDRegistrer dig for at låse op for ratings |
Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Sektor - Alternativ Energi, Aktier | Klik her og læs mere om vores metodik |
Risikomål | 28-02-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 28-02-2025 | 28-02-2025 |
Standardindeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | |
Beta | 1,50 | 1,50 |
Alfa | -9,55 | -9,55 |
Annonce |