Schroder International Selection Fund Global Energy Transition C Accumulation USDRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | ||||
Samlet afkast % | 76,75 | 3,24 | 1,02 | -12,18 | -14,61 | |||
+/- Kategori | 15,27 | -3,65 | 12,10 | -1,90 | -10,95 | |||
+/- Indeks | 60,75 | -15,49 | 7,98 | -16,18 | -21,31 | |||
Rank i kategori | 33 | 56 | 5 | 53 | 86 |
Løbende afkast | 20-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,51 | 0,15 | 0,37 |
1-uge | -1,53 | -1,18 | -1,41 |
1-måned | -9,07 | -5,37 | -9,00 |
3-måneder | -7,58 | -8,90 | -11,92 |
6-måneder | -18,00 | -12,55 | -19,15 |
År til dato | -20,39 | -14,62 | -27,45 |
1-år | -11,35 | -13,55 | -24,53 |
3-år ann. | -12,20 | 1,20 | -13,04 |
5-år ann. | 7,08 | 0,09 | -1,15 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Sektor - Alternativ Energi, Aktier | |||
Indeks: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | -4,09 | -6,18 | 1,88 | - |
2023 | 3,62 | -3,93 | -14,75 | 3,48 |
2022 | -1,10 | -9,90 | 6,29 | 6,66 |
2021 | 5,69 | -0,84 | -2,35 | 0,88 |
2020 | -12,17 | 24,44 | 19,51 | 35,31 |
2019 | - | - | - | 11,02 |
Annonce |