Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation USDRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 28-02-2025 |
|
Årlige afkast | 28-02-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |||
Samlet afkast % | 75,37 | 2,43 | 0,22 | -12,88 | -23,39 | -3,42 | ||
+/- Kategori | 13,89 | -4,47 | 11,30 | -2,60 | -16,63 | -1,10 | ||
+/- Indeks | 59,37 | -16,31 | 7,17 | -16,87 | -29,23 | -3,08 | ||
Rank i kategori | 33 | 57 | 10 | 53 | 93 | 71 |
Løbende afkast | 01-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,32 | 2,30 | -0,44 |
1-uge | -5,37 | -0,69 | -2,85 |
1-måned | -5,76 | 0,73 | -1,79 |
3-måneder | -8,98 | -0,17 | -4,63 |
6-måneder | -23,53 | -6,57 | -16,50 |
År til dato | -8,98 | -0,17 | -4,68 |
1-år | -27,53 | -12,03 | -26,62 |
3-år ann. | -15,24 | -0,87 | -15,21 |
5-år ann. | 4,86 | -1,97 | -7,50 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Sektor - Alternativ Energi, Aktier | |||
Indeks: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Kvartalsafkast | 28-02-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | -4,27 | -6,37 | 1,67 | -15,93 |
2023 | 3,42 | -4,12 | -14,92 | 3,27 |
2022 | -1,30 | -10,08 | 6,08 | 6,45 |
2021 | 5,48 | -1,04 | -2,54 | 0,68 |
2020 | -12,34 | 24,19 | 19,28 | 35,05 |
Annonce |