Schroder International Selection Fund Global Energy Transition IZ Accumulation USDRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 28-02-2025 |
|
Årlige afkast | 28-02-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |||
Samlet afkast % | 77,19 | 3,50 | 1,26 | -11,97 | -22,59 | -3,26 | ||
+/- Kategori | 15,71 | -3,40 | 12,34 | -1,69 | -15,83 | -0,94 | ||
+/- Indeks | 61,19 | -15,24 | 8,21 | -15,97 | -28,43 | -2,92 | ||
Rank i kategori | 32 | 55 | 5 | 52 | 90 | 68 |
Løbende afkast | 01-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,32 | 2,30 | -0,44 |
1-uge | -5,35 | -0,67 | -2,83 |
1-måned | -5,67 | 0,81 | -1,70 |
3-måneder | -8,74 | 0,07 | -4,39 |
6-måneder | -23,14 | -6,18 | -16,11 |
År til dato | -8,74 | 0,07 | -4,45 |
1-år | -26,77 | -11,27 | -25,86 |
3-år ann. | -14,36 | 0,01 | -14,32 |
5-år ann. | 5,95 | -0,87 | -6,40 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Sektor - Alternativ Energi, Aktier | |||
Indeks: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Kvartalsafkast | 28-02-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | -4,03 | -6,13 | 1,94 | -15,71 |
2023 | 3,68 | -3,87 | -14,70 | 3,54 |
2022 | -1,04 | -9,84 | 6,35 | 6,72 |
2021 | 5,76 | -0,78 | -2,29 | 0,94 |
2020 | -12,12 | 24,52 | 19,59 | 35,41 |
Annonce |