Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL 1 | NDIGSEKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 28-02-2025 |
|
Årlige afkast | 28-02-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |||
Samlet afkast % | 3,78 | 28,00 | -13,96 | 14,54 | 19,06 | -0,45 | ||
+/- Kategori | -3,10 | 3,89 | 2,71 | 2,60 | 7,33 | -0,74 | ||
+/- Indeks | -0,88 | 2,94 | -1,69 | 1,92 | 1,79 | -1,54 | ||
Rank i kategori | 61 | 29 | 42 | 25 | 14 | 59 |
Løbende afkast | 31-03-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -1,02 | -1,40 | -1,46 |
1-uge | -3,73 | -0,64 | -1,61 |
1-måned | -7,52 | -0,96 | -1,09 |
3-måneder | -7,93 | -0,78 | -2,51 |
6-måneder | -2,55 | 1,98 | -2,01 |
År til dato | -7,93 | -0,78 | -2,53 |
1-år | 2,28 | 5,25 | -0,28 |
3-år ann. | 4,08 | 4,48 | 0,08 |
5-år ann. | 14,75 | 3,50 | -0,48 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Small/Mid Cap | |||
Indeks: Morningstar Gbl SMID NR USD |
Kvartalsafkast | 28-02-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 7,18 | -1,04 | 6,06 | 5,85 |
2023 | 3,59 | 3,27 | -1,59 | 8,80 |
2022 | -4,18 | -11,70 | -0,80 | 2,52 |
2021 | 15,19 | 4,02 | 2,48 | 4,24 |
2020 | -27,86 | 21,67 | 2,13 | 15,77 |
Annonce |