Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL 1 | NDIGSEKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | ||||
Samlet afkast % | 3,78 | 28,00 | -13,96 | 14,54 | 13,01 | |||
+/- Kategori | -3,10 | 3,89 | 2,71 | 2,60 | 5,42 | |||
+/- Indeks | -0,88 | 2,94 | -1,69 | 1,92 | 1,09 | |||
Rank i kategori | 61 | 29 | 42 | 25 | 14 |
Løbende afkast | 21-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,29 | 0,69 | 0,57 |
1-uge | 0,32 | 1,68 | 0,16 |
1-måned | 4,95 | 4,25 | 1,85 |
3-måneder | 11,93 | 6,32 | 0,69 |
6-måneder | 12,41 | 7,24 | 2,45 |
År til dato | 21,19 | 9,64 | 2,44 |
1-år | 32,30 | 11,38 | 4,49 |
3-år ann. | 5,09 | 6,92 | 0,15 |
5-år ann. | 10,45 | 3,17 | 0,98 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Small/Mid Cap | |||
Indeks: Morningstar Gbl SMID NR USD |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 7,18 | -1,04 | 6,06 | - |
2023 | 3,59 | 3,27 | -1,59 | 8,80 |
2022 | -4,18 | -11,70 | -0,80 | 2,52 |
2021 | 15,19 | 4,02 | 2,48 | 4,24 |
2020 | -27,86 | 21,67 | 2,13 | 15,77 |
2019 | - | 0,20 | 3,69 | 6,55 |
Annonce |