Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 | STIINMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017* | 2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 19,63 | -10,90 | 20,63 | 7,70 | 3,73 | -14,05 | 8,95 | 14,31 |
+/- Kategori | 0,70 | 1,16 | -0,58 | 0,15 | -1,25 | 2,75 | 2,09 | 2,30 |
+/- Indeks | 0,11 | -2,62 | -0,68 | 0,30 | -1,88 | -1,25 | 2,23 | 0,99 |
Rank i kategori | 49 | 41 | 53 | 46 | 62 | 25 | 25 | 27 |
Løbende afkast | 20-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,53 | 0,02 | -0,01 |
1-uge | 0,78 | 0,33 | -0,06 |
1-måned | -2,99 | -1,12 | -0,97 |
3-måneder | 3,67 | -0,55 | -1,00 |
6-måneder | 3,80 | 1,20 | -0,23 |
År til dato | 14,96 | 2,07 | 0,56 |
1-år | 19,11 | 2,99 | 0,71 |
3-år ann. | 1,50 | 2,44 | 0,36 |
5-år ann. | 4,70 | 0,92 | -0,12 |
10-år ann.* | 5,06 | 0,33 | -0,87 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 4,20 | 7,31 | 4,09 | - |
2023 | 2,65 | 1,34 | 0,37 | 4,35 |
2022 | -5,68 | -6,06 | -5,02 | 2,13 |
2021 | 6,53 | 3,50 | -6,26 | 0,36 |
2020 | -22,49 | 15,66 | 4,43 | 15,03 |
2019 | 11,28* | -0,60 | 0,25 | 8,78 |
Annonce |