Storebrand Indeks - Alle Markeder A5 | STIIAMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -4,51 | 27,84 | 7,18 | 27,99 | -13,25 | 19,07 | 24,93 | -5,60 |
+/- Kategori | 3,03 | 1,57 | 2,90 | 2,23 | 0,97 | 3,33 | 5,12 | -0,86 |
+/- Indeks | -0,15 | -1,10 | 1,33 | 0,52 | -0,57 | 0,78 | -0,14 | -0,21 |
Rank i kategori | 25 | 42 | 27 | 42 | 43 | 29 | 26 | 52 |
Løbende afkast | 01-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,57 | 0,23 | 0,05 |
1-uge | -2,46 | 0,16 | 0,02 |
1-måned | -7,00 | -0,58 | -0,07 |
3-måneder | -5,06 | -0,47 | -0,16 |
6-måneder | 1,14 | 1,33 | -0,10 |
År til dato | -5,06 | -0,47 | -0,17 |
1-år | 7,45 | 2,98 | 0,14 |
3-år ann. | 7,83 | 1,77 | -0,06 |
5-år ann. | 16,63 | 3,36 | 0,24 |
10-år ann.* | 8,75 | 1,98 | -0,07 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -5,60 | - | - | - |
2024 | 10,38 | 4,01 | 2,07 | 6,62 |
2023 | 5,74 | 5,92 | -0,38 | 6,72 |
2022 | -3,24 | -10,28 | -0,75 | 0,67 |
2021 | 8,75 | 6,46 | 1,38 | 9,04 |
2020 | -19,47 | 16,65 | 3,71 | 10,00 |
Annonce |