Storebrand Indeks - Alle Markeder A5 | STIIAMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-11-2024 |
|
Årlige afkast | 30-11-2024 | |||||||
2017* | 2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30-11 | |
Samlet afkast % | 8,53 | -4,51 | 27,84 | 7,18 | 27,99 | -13,25 | 19,07 | 25,47 |
+/- Kategori | 0,14 | 3,03 | 1,57 | 2,90 | 2,23 | 0,97 | 3,33 | 4,57 |
+/- Indeks | -0,39 | -0,15 | -1,10 | 1,33 | 0,52 | -0,57 | 0,78 | -0,13 |
Rank i kategori | 45 | 25 | 42 | 27 | 42 | 43 | 29 | 28 |
Løbende afkast | 20-12-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,36 | 0,36 | 0,34 |
1-uge | -1,66 | 0,11 | -3,73 |
1-måned | 0,80 | 1,09 | -0,12 |
3-måneder | 8,01 | 2,60 | -1,29 |
6-måneder | 8,53 | 2,45 | -1,66 |
År til dato | 24,84 | 5,04 | -2,05 |
1-år | 26,04 | 3,70 | -1,52 |
3-år ann. | 10,08 | 2,77 | 0,47 |
5-år ann. | 11,90 | 0,79 | 0,01 |
10-år ann.* | 10,99 | - | -0,12 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 30-11-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 10,38 | 4,01 | 2,07 | - |
2023 | 5,74 | 5,92 | -0,38 | 6,72 |
2022 | -3,24 | -10,28 | -0,75 | 0,67 |
2021 | 8,75 | 6,46 | 1,38 | 9,04 |
2020 | -19,47 | 16,65 | 3,71 | 10,00 |
2019 | 13,27* | 2,20 | 4,41 | 5,77 |
Annonce |