Storebrand Global Solutions A5 | STIGSRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -4,93 | 26,03 | 24,03 | 16,70 | -14,94 | 15,14 | 8,91 | -4,57 |
+/- Kategori | 2,60 | -0,23 | 19,75 | -9,06 | -0,72 | -0,60 | -10,90 | 0,17 |
+/- Indeks | -0,58 | -2,91 | 18,18 | -10,77 | -2,26 | -3,15 | -16,16 | 0,82 |
Rank i kategori | 30 | 58 | 2 | 91 | 60 | 59 | 94 | 39 |
Løbende afkast | 01-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,49 | 0,14 | -0,04 |
1-uge | -3,37 | -0,74 | -0,89 |
1-måned | -5,51 | 0,91 | 1,42 |
3-måneder | -4,11 | 0,49 | 0,80 |
6-måneder | -4,87 | -4,68 | -6,11 |
År til dato | -4,11 | 0,49 | 0,78 |
1-år | -0,87 | -5,34 | -8,19 |
3-år ann. | 1,77 | -4,29 | -6,12 |
5-år ann. | 13,62 | 0,35 | -2,77 |
10-år ann.* | 7,85 | 1,08 | -0,97 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,57 | - | - | - |
2024 | 5,35 | 0,14 | 4,47 | -1,19 |
2023 | 8,31 | 2,05 | -4,88 | 9,52 |
2022 | -4,10 | -9,79 | -1,95 | 0,28 |
2021 | 3,70 | 7,07 | -0,39 | 5,51 |
2020 | -18,94 | 19,47 | 12,89 | 13,45 |
Annonce |