Storebrand Global Multifactor A5 | STIGMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -9,05 | 22,27 | -2,81 | 40,17 | -8,01 | 12,29 | 18,72 | -3,47 |
+/- Kategori | 2,25 | -1,92 | -10,59 | 17,63 | 6,66 | -0,07 | 4,55 | 0,73 |
+/- Indeks | -3,97 | -6,44 | -8,89 | 13,41 | 4,99 | -5,37 | -5,33 | 2,15 |
Rank i kategori | 42 | 65 | 81 | 3 | 19 | 50 | 28 | 39 |
Løbende afkast | 01-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,56 | 0,35 | 0,03 |
1-uge | -1,90 | 1,05 | 0,63 |
1-måned | -4,87 | 1,08 | 2,02 |
3-måneder | -2,93 | 1,18 | 2,20 |
6-måneder | 3,01 | 4,96 | 2,15 |
År til dato | -2,93 | 1,18 | 2,19 |
1-år | 4,08 | 3,23 | -2,52 |
3-år ann. | 7,12 | 3,94 | -0,15 |
5-år ann. | 18,49 | 5,85 | 2,36 |
10-år ann.* | 7,89 | 2,29 | -0,60 |
Kategori: Aktier - Globale Fleksibel Cap | |||
Indeks: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,47 | - | - | - |
2024 | 10,71 | 0,70 | 0,32 | 6,14 |
2023 | 2,14 | 3,95 | 0,86 | 4,87 |
2022 | -3,97 | -6,56 | -0,38 | 2,92 |
2021 | 21,68 | 4,93 | 1,15 | 8,54 |
2020 | -27,79 | 16,61 | 1,78 | 13,40 |
Annonce |