Storebrand Global Multifactor A5 | STIGMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017* | 2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 7,62 | -9,05 | 22,27 | -2,81 | 40,17 | -8,01 | 12,29 | 12,26 |
+/- Kategori | -2,34 | 2,25 | -1,92 | -10,59 | 17,63 | 6,66 | -0,07 | 2,04 |
+/- Indeks | -1,22 | -3,97 | -6,44 | -8,89 | 13,41 | 4,99 | -5,37 | -4,83 |
Rank i kategori | 67 | 42 | 65 | 81 | 3 | 19 | 50 | 41 |
Løbende afkast | 20-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,67 | 0,24 | 0,21 |
1-uge | 0,20 | 1,17 | 0,36 |
1-måned | 2,24 | 2,09 | 0,06 |
3-måneder | 7,77 | 3,06 | -1,00 |
6-måneder | 6,69 | 2,83 | -3,63 |
År til dato | 18,59 | 5,71 | -4,51 |
1-år | 25,33 | 4,89 | -3,75 |
3-år ann. | 7,30 | 5,61 | -0,51 |
5-år ann. | 11,23 | 3,22 | -0,48 |
10-år ann.* | 10,29 | 2,45 | -0,60 |
Kategori: Aktier - Globale Fleksibel Cap | |||
Indeks: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 10,71 | 0,70 | 0,32 | - |
2023 | 2,14 | 3,95 | 0,86 | 4,87 |
2022 | -3,97 | -6,56 | -0,38 | 2,92 |
2021 | 21,68 | 4,93 | 1,15 | 8,54 |
2020 | -27,79 | 16,61 | 1,78 | 13,40 |
2019 | 12,66* | 0,60 | 3,77 | 3,97 |
Annonce |