Storebrand Global ESG Plus A5 | STIGEPRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-11-2024 |
|
Årlige afkast | 30-11-2024 | |||||||
2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30-11 | ||
Samlet afkast % | -4,84 | 32,23 | 9,32 | 29,86 | -16,31 | 18,95 | 24,86 | |
+/- Kategori | 2,70 | 5,97 | 5,04 | 4,11 | -2,09 | 3,21 | 3,96 | |
+/- Indeks | -0,48 | 3,29 | 3,47 | 2,39 | -3,63 | 0,66 | -0,74 | |
Rank i kategori | 29 | 8 | 17 | 32 | 72 | 30 | 31 |
Løbende afkast | 30-12-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,62 | -0,62 | -0,63 |
1-uge | -0,64 | -0,63 | 0,78 |
1-måned | -0,78 | -0,30 | -0,36 |
3-måneder | 6,07 | 2,60 | -0,38 |
6-måneder | 8,67 | 1,89 | -0,20 |
År til dato | 23,89 | 23,89 | 23,88 |
1-år | 23,89 | 4,10 | -1,18 |
3-år ann. | 7,07 | -0,21 | -1,84 |
5-år ann. | 11,86 | 0,43 | 0,11 |
10-år ann.* | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 30-11-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 10,24 | 3,42 | 2,45 | - |
2023 | 6,13 | 6,12 | -1,70 | 7,44 |
2022 | -5,43 | -10,90 | -0,77 | 0,09 |
2021 | 8,90 | 6,56 | 2,21 | 9,49 |
2020 | -18,39 | 16,81 | 4,72 | 9,50 |
2019 | 13,51* | 3,69 | 5,74 | 6,26 |
Annonce |