Sydinvest Indeks Morningstar Leaders KL | SYIIMSLKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||
Samlet afkast % | 27,43 | 14,17 | 39,29 | -21,73 | 31,46 | 27,13 | -6,36 | |
+/- Kategori | 1,17 | 9,89 | 13,54 | -7,51 | 15,72 | 7,32 | -1,53 | |
+/- Indeks | -1,50 | 8,32 | 11,82 | -9,05 | 13,17 | 2,06 | -0,97 | |
Rank i kategori | 46 | 7 | 1 | 94 | 1 | 11 | 68 |
Løbende afkast | 16-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -1,70 | -1,63 | -1,77 |
1-uge | 5,33 | 4,12 | 5,08 |
1-måned | -8,60 | 0,13 | 0,11 |
3-måneder | -15,63 | -1,76 | -0,30 |
6-måneder | -12,57 | -1,71 | -1,75 |
År til dato | -12,88 | -0,73 | 0,59 |
1-år | -2,99 | -2,06 | -3,70 |
3-år ann. | 9,33 | 6,61 | 4,41 |
5-år ann. | 15,20 | 6,08 | 3,76 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -6,36 | - | - | - |
2024 | 18,74 | 4,90 | 0,15 | 1,92 |
2023 | 12,40 | 9,60 | -2,14 | 9,04 |
2022 | -10,59 | -15,08 | -2,10 | 5,30 |
2021 | 8,01 | 9,61 | 3,28 | 13,92 |
2020 | -15,59 | 21,20 | 5,88 | 5,40 |
Annonce |