Wealth Invest Othania Allokering VERDEN KL | WEIOAVRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-11-2024 |
|
Årlige afkast | 30-11-2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30-11 | |||
Samlet afkast % | 17,59 | 2,87 | 27,91 | -27,35 | 6,08 | 25,07 | ||
+/- Kategori | 5,11 | 1,07 | 18,31 | -15,17 | -2,45 | 15,35 | ||
+/- Indeks | - | -0,95 | 16,48 | -15,05 | -5,18 | 13,03 | ||
Rank i kategori | 21 | 40 | 2 | 98 | 71 | 2 |
Løbende afkast | 20-12-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,38 | 0,18 | -0,47 |
1-uge | -2,29 | -0,40 | -1,12 |
1-måned | 0,60 | 0,29 | 0,07 |
3-måneder | 6,83 | 4,69 | 4,31 |
6-måneder | 4,10 | 1,06 | -0,13 |
År til dato | 22,85 | 13,15 | 11,74 |
1-år | 22,69 | 12,78 | 11,16 |
3-år ann. | -0,44 | -2,22 | -3,70 |
5-år ann. | 4,41 | 1,15 | -0,14 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Balanceret - EUR Fleksibel Allokering Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 30-11-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 13,46 | 3,72 | -1,59 | - |
2023 | 1,10 | 1,99 | -0,57 | 3,47 |
2022 | -9,69 | -9,05 | -1,51 | -10,19 |
2021 | 7,92 | 5,34 | 2,06 | 10,24 |
2020 | -6,07 | -1,06 | 2,82 | 7,66 |
2019 | 5,49 | 1,79 | 4,50 | 4,80 |
Annonce |