BankInvest Select Small Cap Danske Aktier KL | BSKSMCDKAKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |||
Samlet afkast % | 31,38 | 88,04 | 20,18 | -38,91 | -12,62 | 29,90 | ||
+/- Kategori | 2,82 | 57,26 | 0,69 | -23,27 | -21,27 | 21,56 | ||
+/- Indeks | - | - | - | - | - | 23,57 | ||
Rank i kategori | 11 | 1 | 34 | 100 | 100 | 3 |
Løbende afkast | 21-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,09 | 1,60 | 2,72 |
1-uge | -2,40 | -0,67 | 0,22 |
1-måned | 2,04 | 7,10 | 10,63 |
3-måneder | 0,21 | 5,36 | 15,04 |
6-måneder | 5,93 | 12,27 | 23,08 |
År til dato | 34,05 | 27,52 | 32,37 |
1-år | 28,62 | 15,36 | 24,29 |
3-år ann. | -10,74 | -9,46 | -19,74 |
5-år ann. | 11,65 | 1,88 | -7,09 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 22,66 | 7,28 | 1,62 | - |
2023 | 5,54 | -11,90 | 1,31 | -7,23 |
2022 | -11,38 | -23,67 | -8,35 | -1,45 |
2021 | 10,69 | 9,67 | 4,78 | -5,52 |
2020 | -25,53 | 44,38 | 16,33 | 50,33 |
2019 | 13,65 | 8,32 | -4,71 | 12,00 |
Annonce |