BI Erhvervsejendomme | BIAEJDRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |||
Samlet afkast % | 5,79 | 2,07 | 5,62 | -4,32 | -4,55 | 0,69 | ||
+/- Kategori | -0,18 | 3,95 | 3,90 | -3,42 | -1,30 | 1,09 | ||
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | ||
Rank i kategori | 35 | 34 | 47 | 95 | 64 | 37 |
Løbende afkast | 21-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,00 | -0,02 | - |
1-uge | -0,02 | -0,24 | - |
1-måned | 0,08 | -0,72 | - |
3-måneder | 0,54 | -0,81 | - |
6-måneder | 0,89 | 0,37 | - |
År til dato | 0,80 | -0,63 | - |
1-år | -0,41 | -0,48 | - |
3-år ann. | -2,43 | -3,14 | - |
5-år ann. | 0,03 | 2,17 | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Ejendomme Direkte - Øvrige | |||
Indeks: |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 0,30 | -0,52 | 0,51 | - |
2023 | 0,78 | -5,03 | 0,40 | -0,67 |
2022 | 0,93 | 0,84 | -2,78 | -3,30 |
2021 | 1,32 | 1,25 | 0,61 | 2,34 |
2020 | 0,23 | 0,37 | 1,12 | 0,34 |
2019 | 1,12 | 0,90 | 1,06 | 2,60 |
Annonce |