SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier Akk. | SDKGBARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||
Samlet afkast % | 32,51 | 7,50 | 28,82 | -16,41 | 17,22 | 13,53 | -4,29 | |
+/- Kategori | 6,25 | 3,22 | 3,07 | -2,19 | 1,48 | -6,28 | 0,55 | |
+/- Indeks | 3,58 | 1,65 | 1,35 | -3,73 | -1,07 | -11,54 | 1,10 | |
Rank i kategori | 7 | 24 | 38 | 72 | 42 | 83 | 35 |
Løbende afkast | 16-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -1,01 | -0,95 | -1,09 |
1-uge | 4,97 | 3,76 | 4,72 |
1-måned | -7,90 | 0,83 | 0,82 |
3-måneder | -11,90 | 1,96 | 3,42 |
6-måneder | -13,00 | -2,15 | -2,18 |
År til dato | -9,74 | 2,41 | 3,73 |
1-år | -5,16 | -4,23 | -5,87 |
3-år ann. | 3,37 | 0,65 | -1,55 |
5-år ann. | 9,33 | 0,21 | -2,12 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,29 | - | - | - |
2024 | 10,18 | 4,76 | 0,15 | -1,79 |
2023 | 8,74 | 2,31 | -2,20 | 7,73 |
2022 | -7,80 | -10,88 | -3,10 | 4,99 |
2021 | 8,32 | 7,97 | 0,63 | 9,46 |
2020 | -14,38 | 12,49 | 7,61 | 3,73 |
Annonce |