Wealth Invest AKL Afkast+ I | WEKAFKIRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-11-2024 |
|
Årlige afkast | 30-11-2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30-11 | |||
Samlet afkast % | 28,00 | 11,22 | 22,86 | -24,78 | 19,59 | 27,73 | ||
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | ||
Rank i kategori | 2 | 7 | - |
Løbende afkast | 23-12-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,18 | - | - |
1-uge | -2,01 | - | - |
1-måned | -0,22 | - | - |
3-måneder | 7,77 | - | - |
6-måneder | 12,26 | - | - |
År til dato | 27,09 | - | - |
1-år | 27,96 | - | - |
3-år ann. | 5,01 | - | - |
5-år ann. | 9,36 | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Balanceret - Øvrige | |||
Indeks: |
Kvartalsafkast | 30-11-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 10,69 | 2,64 | 5,30 | - |
2023 | 6,59 | 6,18 | 0,42 | 5,22 |
2022 | -10,71 | -15,21 | -2,86 | 2,27 |
2021 | 5,67 | 5,46 | 0,64 | 9,54 |
2020 | -16,30 | 14,95 | 5,22 | 9,87 |
2019 | 14,12 | 1,43 | 2,37 | 8,03 |
Annonce |