Nordea Invest Europe Enhanced KL 1 | NDIEUENHRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |||
Samlet afkast % | 26,25 | -2,84 | 27,16 | -11,65 | 16,21 | 8,45 | ||
+/- Kategori | 1,49 | -1,21 | 4,31 | 1,59 | 1,70 | 1,91 | ||
+/- Indeks | -0,08 | 0,44 | 1,84 | -1,96 | 0,04 | 0,18 | ||
Rank i kategori | 39 | 56 | 12 | 42 | 36 | 28 |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,18 | 0,07 | 0,00 |
1-uge | 1,04 | 0,56 | -0,20 |
1-måned | -2,36 | -0,06 | -0,30 |
3-måneder | -1,42 | 0,08 | -0,21 |
6-måneder | -1,87 | 0,26 | -0,32 |
År til dato | 9,11 | 0,96 | -0,06 |
1-år | 14,56 | 1,24 | 0,19 |
3-år ann. | 3,98 | 1,22 | -0,91 |
5-år ann. | 7,20 | 0,92 | -0,19 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Europa Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 7,80 | 2,28 | 1,53 | - |
2023 | 9,34 | 2,34 | -2,13 | 6,11 |
2022 | -7,00 | -9,54 | -3,77 | 9,14 |
2021 | 8,56 | 7,21 | 0,99 | 8,19 |
2020 | -21,95 | 12,65 | 0,14 | 10,34 |
2019 | 13,85 | 3,68 | 1,45 | 5,42 |
Annonce |