Nordea Invest Global Enhanced KL 1 | NDIGLENHRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |||
Samlet afkast % | 30,20 | 6,71 | 34,90 | -13,09 | 21,93 | 19,49 | ||
+/- Kategori | 3,94 | 2,43 | 9,14 | 1,13 | 6,20 | 5,02 | ||
+/- Indeks | 1,27 | 0,86 | 7,43 | -0,41 | 3,65 | 1,54 | ||
Rank i kategori | 22 | 30 | 5 | 40 | 9 | 11 |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,75 | 0,42 | 0,48 |
1-uge | 2,48 | 1,10 | -0,04 |
1-måned | 4,61 | 1,74 | 0,45 |
3-måneder | 10,18 | 2,48 | -0,67 |
6-måneder | 12,92 | 4,16 | 0,41 |
År til dato | 28,36 | 7,49 | 2,23 |
1-år | 33,26 | 7,24 | 2,42 |
3-år ann. | 10,51 | 4,24 | 1,41 |
5-år ann. | 15,01 | 4,90 | 2,54 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 12,11 | 3,99 | 1,95 | - |
2023 | 7,16 | 6,94 | -0,29 | 6,71 |
2022 | -3,07 | -11,10 | 0,41 | 0,45 |
2021 | 9,66 | 7,73 | 2,99 | 10,87 |
2020 | -18,58 | 17,43 | 3,14 | 8,20 |
2019 | 14,76 | 2,06 | 4,60 | 6,28 |
Annonce |