Wealth Invest Optimal Offensiv KL | WEIOOFRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |||
Samlet afkast % | 21,53 | 5,22 | 20,11 | -15,55 | 15,47 | 12,03 | ||
+/- Kategori | 2,71 | 1,61 | 4,18 | -1,12 | 4,29 | 2,35 | ||
+/- Indeks | -2,48 | 1,53 | -1,09 | -3,72 | 0,06 | -0,91 | ||
Rank i kategori | 76 | 34 | 63 | 63 | 13 | 27 |
Løbende afkast | 20-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,40 | 0,24 | 0,15 |
1-uge | -0,56 | 0,18 | -0,44 |
1-måned | 0,23 | 0,28 | -0,16 |
3-måneder | 4,71 | 0,97 | -0,29 |
6-måneder | 6,05 | 1,50 | -0,16 |
År til dato | 15,01 | 1,96 | -1,41 |
1-år | 20,59 | 2,37 | -1,08 |
3-år ann. | 3,76 | 1,63 | -1,95 |
5-år ann. | 7,74 | 1,92 | -1,03 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Balanceret - EUR Høj Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 7,43 | 2,52 | 2,01 | - |
2023 | 4,89 | 4,41 | -0,90 | 6,39 |
2022 | -5,26 | -10,83 | -1,76 | 1,76 |
2021 | 6,23 | 5,10 | 1,15 | 6,35 |
2020 | -15,99 | 12,20 | 3,67 | 7,67 |
2019 | 10,01 | 1,47 | 3,28 | 5,41 |
Annonce |