Wealth Invest Optimal Offensiv KL | WEIOOFRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 28-02-2025 |
|
Årlige afkast | 28-02-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | ||
Samlet afkast % | 21,53 | 5,22 | 20,11 | -15,55 | 15,47 | 15,94 | 1,67 | |
+/- Kategori | 2,71 | 1,61 | 4,18 | -1,12 | 4,29 | 3,62 | -0,75 | |
+/- Indeks | -2,48 | 1,53 | -1,09 | -3,72 | 0,06 | -1,50 | -1,76 | |
Rank i kategori | 76 | 34 | 63 | 63 | 13 | 26 | 64 |
Løbende afkast | 31-03-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -1,06 | -0,90 | -1,64 |
1-uge | -2,91 | -0,91 | -1,01 |
1-måned | -6,16 | -1,24 | -1,26 |
3-måneder | -4,59 | -1,70 | -2,95 |
6-måneder | -1,56 | -0,88 | -3,31 |
År til dato | -4,59 | -1,70 | -2,96 |
1-år | 2,97 | -0,35 | -3,92 |
3-år ann. | 4,42 | 1,12 | -2,31 |
5-år ann. | 10,16 | 1,36 | -2,86 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Balanceret - EUR Høj Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 28-02-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 7,43 | 2,52 | 2,03 | 3,18 |
2023 | 4,89 | 4,41 | -0,90 | 6,39 |
2022 | -5,26 | -10,83 | -1,76 | 1,76 |
2021 | 6,23 | 5,10 | 1,15 | 6,35 |
2020 | -15,99 | 12,20 | 3,67 | 7,67 |
Annonce |