MMI Globale Value Aktier Akk | MMIGLVAAKTRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||
Samlet afkast % | 30,29 | 1,00 | 28,19 | -10,60 | 16,41 | 13,97 | -0,88 | |
+/- Kategori | 8,70 | 5,06 | 2,25 | -5,68 | 4,23 | -0,73 | -1,52 | |
+/- Indeks | - | - | -1,01 | -8,62 | 4,80 | -6,04 | -0,01 | |
Rank i kategori | 6 | 20 | 47 | 85 | 18 | 57 | 69 |
Løbende afkast | 04-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -4,30 | -1,45 | -0,08 |
1-uge | -8,62 | -4,05 | 0,24 |
1-måned | -10,94 | -3,75 | 0,43 |
3-måneder | -7,75 | -4,99 | 2,85 |
6-måneder | -4,45 | -4,57 | 3,00 |
År til dato | -8,28 | -6,06 | 1,64 |
1-år | -1,96 | -5,88 | -2,16 |
3-år ann. | 2,58 | -3,17 | -2,05 |
5-år ann. | 16,15 | 1,74 | 1,55 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Value | |||
Indeks: Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -0,88 | - | - | - |
2024 | 7,12 | -2,50 | 4,20 | 4,72 |
2023 | 8,86 | 4,26 | -0,15 | 2,73 |
2022 | -1,00 | -10,62 | -3,74 | 4,97 |
2021 | 14,87 | 4,43 | 1,27 | 5,53 |
2020 | -31,24 | 20,31 | 0,45 | 21,54 |
Annonce |