Danske Invest SICAV - Denmark Focus WARegistrer dig for at låse op for ratings |
Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Aktier - Danmark | Klik her og læs mere om vores metodik |
Risikomål | 30-11-2020 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30-11-2020 | 30-11-2020 |
Standardindeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Denmark TME NR DKK | Morningstar Denmark TME NR DKK | |
Beta | 1,07 | 1,07 |
Alfa | -4,06 | -4,06 |
Annonce |