IA Invest Strategic Danske Aktier | IRIDKARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -16,91 | 31,43 | 23,06 | 19,96 | -22,66 | 8,96 | 2,05 | -4,28 |
+/- Kategori | -5,56 | 2,87 | -7,72 | 0,47 | -7,03 | 0,31 | -3,56 | -0,33 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 9,31 | 11,59 |
Rank i kategori | 95 | 10 | 94 | 37 | 85 | 53 | 70 | 56 |
Løbende afkast | 25-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,25 | 0,64 | 0,93 |
1-uge | 1,49 | 0,29 | 2,93 |
1-måned | -7,27 | -0,27 | 6,93 |
3-måneder | -6,98 | 0,03 | 16,02 |
6-måneder | -13,08 | -1,14 | 21,96 |
År til dato | -7,34 | -0,23 | 16,34 |
1-år | -12,26 | -2,79 | 26,15 |
3-år ann. | -3,41 | -3,09 | -2,09 |
5-år ann. | 3,94 | -4,48 | -4,81 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,28 | - | - | - |
2024 | 11,66 | 1,81 | -1,26 | -9,08 |
2023 | 10,47 | 1,90 | -6,99 | 4,08 |
2022 | -10,01 | -13,48 | -12,90 | 14,04 |
2021 | 5,06 | 8,60 | -2,75 | 8,11 |
2020 | -9,75 | 15,62 | 8,01 | 9,19 |
Annonce |