Bankinvest Select Fokus Danske Aktier | BSKFDARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | ||
Samlet afkast % | -9,68 | 29,35 | 30,20 | 25,94 | -23,51 | 30,11 | 31,87 | |
+/- Kategori | 1,67 | 0,78 | -0,58 | 6,44 | -7,88 | 21,46 | 23,53 | |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 25,54 | |
Rank i kategori | 25 | 34 | 45 | 1 | 93 | 1 | 1 |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 2,11 | 0,67 | -0,94 |
1-uge | 2,37 | 1,63 | -1,67 |
1-måned | 0,33 | 3,49 | 5,52 |
3-måneder | 0,65 | 4,83 | 14,46 |
6-måneder | 5,93 | 10,52 | 20,27 |
År til dato | 33,98 | 25,92 | 29,19 |
1-år | 45,27 | 30,46 | 37,91 |
3-år ann. | 10,25 | 10,82 | -0,15 |
5-år ann. | 18,14 | 8,21 | -1,11 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 26,13 | 3,39 | 1,84 | - |
2023 | 5,72 | 3,51 | 5,32 | 12,89 |
2022 | -9,05 | -17,23 | -14,09 | 18,28 |
2021 | 6,91 | 10,50 | -1,46 | 8,18 |
2020 | -16,72 | 22,49 | 19,66 | 6,66 |
2019 | 11,83 | 3,76 | -2,80 | 14,68 |
Annonce |