Falcon Danske Aktier | FIIFDARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -8,14 | 29,38 | 29,51 | 13,21 | -7,88 | 8,53 | 16,44 | -4,56 |
+/- Kategori | 3,20 | 0,82 | -1,27 | -6,28 | 7,75 | -0,12 | 10,83 | -0,61 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 23,70 | 11,31 |
Rank i kategori | 6 | 32 | 50 | 100 | 3 | 62 | 8 | 64 |
Løbende afkast | 25-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,07 | 0,33 | 0,62 |
1-uge | 1,77 | 0,56 | 3,21 |
1-måned | -6,75 | 0,26 | 7,45 |
3-måneder | -7,68 | -0,67 | 15,32 |
6-måneder | -8,19 | 3,75 | 26,85 |
År til dato | -7,25 | -0,14 | 16,43 |
1-år | -3,29 | 6,18 | 35,12 |
3-år ann. | 5,86 | 6,19 | 7,19 |
5-år ann. | 10,92 | 2,50 | 2,17 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,56 | - | - | - |
2024 | 15,89 | 5,04 | -1,44 | -2,95 |
2023 | 2,43 | 2,72 | -1,35 | 4,56 |
2022 | -8,22 | -11,23 | -1,74 | 15,06 |
2021 | 0,71 | 8,50 | -3,32 | 7,17 |
2020 | -12,79 | 20,74 | 10,19 | 11,63 |
Annonce |