Danske Invest USA Indeks KL DKK W dRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-01-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | 36,0 | -15,1 | 22,8 | 33,4 | 4,0 |
![]() | +/-Kat | 1,5 | -0,8 | 2,5 | 4,2 | 1,2 |
![]() | +/-Indeks | 0,6 | -0,5 | 0,5 | 0,4 | 1,3 |
Kategori: Aktier - USA Large Cap Blend | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar US Large-Mid NR... |
Oversigt | ||
Seneste NAV 26-02-2025 | DKK 89,83 | |
Kursændring 1 dag | 1,07% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - USA Large Cap Blend | |
ISIN | DK0060790913 | |
Markedsværdi i alt (mio.) - | - | |
Seneste TNA(mio.) 25-02-2025 | DKK 11,83 | |
Emissionstillæg | 0,07% | |
Løbende omkostning 12-06-2024 | 0,25% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: Danske Invest USA Indeks KL DKK W d |
- |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
- - | ||
Startdato 06-06-2017 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
- | Morningstar US Large-Mid NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Danske Invest USA Indeks KL DKK W d | 31-12-2024 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 7,40 |
![]() | ![]() | 6,33 |
![]() | ![]() | 5,80 |
![]() | ![]() | 3,98 |
![]() | ![]() | 2,53 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Danske Invest USA Indeks KL DKK W d |