ValueInvest Global WRegistrer dig for at låse op for ratings |
Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Aktier - Globale Large Cap Blend | Klik her og læs mere om vores metodik |
Risikomål | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
Standardindeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Global TME NR USD | Morningstar Eur TME GR USD | |
Beta | 0,76 | 0,78 |
Alfa | -3,58 | -3,87 |
Annonce |