ValueInvest Global WRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | 1,80 | 18,97 | -1,21 | 15,72 | -6,45 | 8,53 | 5,55 | -2,32 |
+/- Kategori | 9,33 | -7,29 | -5,49 | -10,03 | 7,77 | -7,21 | -14,25 | 2,43 |
+/- Indeks | 6,16 | -9,96 | -7,06 | -11,75 | 6,23 | -9,76 | -19,51 | 3,07 |
Rank i kategori | 3 | 92 | 82 | 93 | 7 | 91 | 97 | 20 |
Løbende afkast | 02-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,29 | -0,63 | -0,82 |
1-uge | -1,41 | 1,22 | 1,07 |
1-måned | -7,08 | -0,66 | -0,15 |
3-måneder | -2,17 | 2,43 | 2,73 |
6-måneder | -4,82 | -4,62 | -6,05 |
År til dato | -1,95 | 2,65 | 2,95 |
1-år | -0,86 | -5,33 | -8,18 |
3-år ann. | 3,63 | -2,43 | -4,26 |
5-år ann. | 6,83 | -6,44 | -9,56 |
10-år ann.* | 5,22 | -1,56 | -3,60 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,32 | - | - | - |
2024 | 5,39 | -1,67 | 5,22 | -3,19 |
2023 | 8,60 | 3,13 | -6,67 | 3,83 |
2022 | -5,81 | -2,60 | -4,36 | 6,63 |
2021 | 6,02 | 5,73 | -1,99 | 5,33 |
2020 | -12,44 | 7,56 | 0,94 | 3,92 |
Annonce |