BankInvest Korte Danske Obligationer WRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | 0,20 | 0,04 | -0,20 | -0,41 | -5,37 | 4,56 | 4,34 | 0,48 |
+/- Kategori | -0,30 | -0,24 | -0,51 | 0,86 | 2,13 | -0,10 | -0,27 | 0,12 |
+/- Indeks | 0,54 | 0,44 | 0,50 | 0,35 | -0,13 | 1,40 | 1,56 | 0,65 |
Rank i kategori | 75 | 69 | 82 | 19 | 10 | 46 | 75 | 50 |
Løbende afkast | 02-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,01 | -0,01 | -0,67 |
1-uge | 0,29 | 0,00 | -0,34 |
1-måned | 0,02 | 0,11 | -0,30 |
3-måneder | 0,44 | 0,05 | -0,04 |
6-måneder | 1,23 | 0,36 | 0,31 |
År til dato | 0,61 | 0,22 | 0,13 |
1-år | 4,33 | 0,27 | 1,08 |
3-år ann. | 1,78 | 0,79 | 1,00 |
5-år ann. | 0,88 | 1,05 | 0,92 |
10-år ann.* | 0,68 | 0,46 | 0,90 |
Kategori: Obligationer - DKK Korte Indenlandske | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 0,48 | - | - | - |
2024 | 0,68 | 0,52 | 2,38 | 0,70 |
2023 | 0,98 | 0,21 | 0,88 | 2,43 |
2022 | -1,45 | -2,05 | -2,40 | 0,44 |
2021 | -0,37 | -0,09 | 0,00 | 0,05 |
2020 | -0,77 | 0,51 | 0,23 | -0,16 |
Annonce |