BankInvest Højt Udbytte Aktier WRegistrer dig for at låse op for ratings |
Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Aktier - Globale Højt Udbytte | Klik her og læs mere om vores metodik |
Risikomål | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
Standardindeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl High Div Yld NR USD | Morningstar Gbl High Div Yld NR USD | |
Beta | 0,87 | 0,88 |
Alfa | -1,26 | -1,30 |
Annonce |