Sydinvest Formue Vækstorienteret Udb A | SYVFVOUARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 4,48 | -6,24 | 16,83 | 7,58 | 16,34 | -13,46 | 11,48 | 11,86 |
+/- Kategori | -0,10 | 0,44 | 4,15 | 5,60 | 7,01 | -0,50 | 2,88 | 4,96 |
+/- Indeks | - | - | - | 3,75 | 4,91 | -1,16 | 0,22 | 3,42 |
Rank i kategori | 51 | 44 | 14 | 9 | 6 | 54 | 16 | 4 |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,15 | 0,60 | 0,41 |
1-uge | 1,39 | 0,91 | 0,13 |
1-måned | 2,11 | 1,43 | 0,61 |
3-måneder | 5,50 | 2,47 | 1,51 |
6-måneder | 7,75 | 3,33 | 1,82 |
År til dato | 16,29 | 6,70 | 4,63 |
1-år | 20,20 | 6,29 | 4,38 |
3-år ann. | 3,62 | 2,95 | 0,82 |
5-år ann. | 7,47 | 4,27 | 2,50 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 6,80 | 2,79 | 1,79 | - |
2023 | 2,64 | 3,19 | -0,63 | 5,91 |
2022 | -5,01 | -9,12 | -1,75 | 2,03 |
2021 | 5,29 | 3,82 | 0,70 | 5,70 |
2020 | -12,78 | 10,72 | 3,46 | 7,66 |
2019 | 8,83 | 0,69 | 2,48 | 4,03 |
Annonce |