Sydinvest Formue Balanceret Akk A | SYVFBAKKARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 3,37 | -4,14 | 10,63 | 5,79 | 8,78 | -12,74 | 9,27 | 8,43 |
+/- Kategori | 1,13 | 0,58 | 2,99 | 4,66 | 5,01 | -1,79 | 2,67 | 3,94 |
+/- Indeks | 1,24 | -3,00 | 2,11 | 2,44 | 6,31 | 0,24 | 1,89 | 4,41 |
Rank i kategori | 27 | 42 | 16 | 6 | 5 | 67 | 10 | 3 |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,73 | 0,41 | 0,37 |
1-uge | 0,87 | 0,55 | 0,31 |
1-måned | 1,41 | 1,04 | 0,82 |
3-måneder | 3,89 | 1,92 | 2,50 |
6-måneder | 6,18 | 2,38 | 2,33 |
År til dato | 11,23 | 4,83 | 5,88 |
1-år | 14,80 | 4,57 | 5,82 |
3-år ann. | 1,81 | 1,78 | 2,43 |
5-år ann. | 4,33 | 2,87 | 3,48 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Balanceret - EUR Lav Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 4,22 | 1,67 | 2,40 | - |
2023 | 2,12 | 1,85 | -0,42 | 5,50 |
2022 | -4,93 | -7,50 | -2,63 | 1,90 |
2021 | 2,48 | 2,26 | 0,21 | 3,58 |
2020 | -8,32 | 7,42 | 2,42 | 4,89 |
2019 | 5,82 | 0,79 | 1,62 | 2,07 |
Annonce |