Wealth Invest Optimal Active and Index KL | WEIOAIRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 7,30 | -5,16 | 16,93 | 4,47 | 15,80 | -14,76 | 12,00 | 10,04 |
+/- Kategori | 2,72 | 1,51 | 4,24 | 2,50 | 6,47 | -1,80 | 3,39 | 3,15 |
+/- Indeks | - | - | - | 0,65 | 4,37 | -2,46 | 0,74 | 1,61 |
Rank i kategori | 16 | 29 | 13 | 25 | 7 | 71 | 12 | 12 |
Løbende afkast | 20-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,33 | 0,25 | 0,22 |
1-uge | -0,37 | 0,10 | -0,32 |
1-måned | 0,22 | 0,59 | 0,26 |
3-måneder | 3,96 | 1,59 | 1,06 |
6-måneder | 5,65 | 1,97 | 0,87 |
År til dato | 12,44 | 3,65 | 1,92 |
1-år | 17,10 | 3,70 | 2,09 |
3-år ann. | 2,30 | 1,84 | -0,11 |
5-år ann. | 5,76 | 2,75 | 0,99 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 5,62 | 1,99 | 2,49 | - |
2023 | 3,53 | 3,15 | -2,72 | 7,80 |
2022 | -5,27 | -9,52 | -2,27 | 1,77 |
2021 | 4,28 | 4,47 | 1,12 | 5,12 |
2020 | -12,53 | 9,72 | 2,60 | 6,11 |
2019 | 8,36 | 1,14 | 2,58 | 4,01 |
Annonce |