Wealth Invest Optimal Active and Index KL | WEIOAIRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 28-02-2025 |
|
Årlige afkast | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Samlet afkast % | -5,16 | 16,93 | 4,47 | 15,80 | -14,76 | 12,00 | 13,18 | 1,46 |
+/- Kategori | 1,51 | 4,24 | 2,50 | 6,47 | -1,80 | 3,39 | 4,62 | -0,56 |
+/- Indeks | - | - | 0,65 | 4,37 | -2,46 | 0,74 | 1,98 | -1,05 |
Rank i kategori | 29 | 13 | 25 | 7 | 71 | 12 | 11 | 65 |
Løbende afkast | 31-03-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,78 | -0,14 | -0,56 |
1-uge | -2,14 | -1,21 | -0,95 |
1-måned | -4,95 | -1,55 | -1,36 |
3-måneder | -3,56 | -1,93 | -2,40 |
6-måneder | -1,15 | -0,58 | -1,79 |
År til dato | -3,56 | -1,93 | -2,40 |
1-år | 3,35 | 0,16 | -1,57 |
3-år ann. | 3,23 | 1,47 | -0,62 |
5-år ann. | 7,59 | 2,28 | 0,73 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 28-02-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 5,62 | 1,99 | 2,51 | 2,50 |
2023 | 3,53 | 3,15 | -2,72 | 7,80 |
2022 | -5,27 | -9,52 | -2,27 | 1,77 |
2021 | 4,28 | 4,47 | 1,12 | 5,12 |
2020 | -12,53 | 9,72 | 2,60 | 6,11 |
Annonce |