Sparinvest INDEX Globale Aktier KL | SPVIGAKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
| ||||||||
Pr. d. 20-11-2017, skiftede denne fond investeringsstrategi i et sådant omfang, at data fra før denne dato ikke er relevant i forhold til den nye investeringsstrategi. Historik fra før denne dato vises derfor ikke. |
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -5,87 | 29,90 | 7,25 | 25,93 | -13,14 | 17,58 | 24,68 | -6,24 |
+/- Kategori | 1,67 | 3,64 | 2,97 | 0,18 | 1,08 | 1,84 | 4,88 | -1,50 |
+/- Indeks | -1,51 | 0,97 | 1,40 | -1,54 | -0,46 | -0,71 | -0,39 | -0,85 |
Rank i kategori | 37 | 26 | 26 | 54 | 41 | 40 | 28 | 66 |
Løbende afkast | 01-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,53 | 0,19 | 0,01 |
1-uge | -2,79 | -0,17 | -0,31 |
1-måned | -7,47 | -1,06 | -0,55 |
3-måneder | -5,74 | -1,15 | -0,84 |
6-måneder | 0,66 | 0,85 | -0,58 |
År til dato | -5,74 | -1,15 | -0,85 |
1-år | 6,35 | 1,89 | -0,96 |
3-år ann. | 7,31 | 1,25 | -0,57 |
5-år ann. | 15,75 | 2,47 | -0,65 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -6,24 | - | - | - |
2024 | 10,50 | 3,09 | 2,45 | 6,83 |
2023 | 5,35 | 4,96 | -0,30 | 6,65 |
2022 | -3,97 | -10,10 | -0,47 | 1,09 |
2021 | 8,73 | 5,81 | 1,12 | 8,24 |
2020 | -19,98 | 17,41 | 3,50 | 10,30 |
Annonce |