BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D3 CHFRegistrer dig for at låse op for ratings |
Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | 30-09-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Aktier - Schweiz Small/Mid Cap | Klik her og læs mere om vores metodik |
Risikomål | 30-09-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30-09-2024 | 30-09-2024 |
Standardindeks | Best Fit indeks | |
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF | MSCI Switzerland Small Cap NR CHF | |
Beta | 1,02 | 1,02 |
Alfa | -0,78 | -0,78 |
Annonce |