BankInvest Danske Aktier Akk A | BAIDKAAKKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -9,75 | 30,38 | 31,08 | 22,29 | -18,12 | 10,23 | 7,80 | -4,72 |
+/- Kategori | 1,59 | 1,82 | 0,30 | 2,80 | -2,49 | 1,58 | 2,19 | -0,77 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 15,05 | 11,15 |
Rank i kategori | 26 | 24 | 38 | 25 | 77 | 33 | 17 | 72 |
Løbende afkast | 25-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,42 | 0,81 | 1,10 |
1-uge | 1,96 | 0,75 | 3,40 |
1-måned | -6,50 | 0,50 | 7,70 |
3-måneder | -6,32 | 0,69 | 16,67 |
6-måneder | -10,00 | 1,94 | 25,04 |
År til dato | -6,99 | 0,12 | 16,68 |
1-år | -4,66 | 4,80 | 33,75 |
3-år ann. | 0,73 | 1,05 | 2,05 |
5-år ann. | 9,88 | 1,47 | 1,14 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,72 | - | - | - |
2024 | 9,04 | 2,55 | -0,10 | -3,50 |
2023 | 6,90 | 2,04 | -4,36 | 5,67 |
2022 | -8,89 | -14,13 | -9,61 | 15,78 |
2021 | 3,11 | 10,62 | 0,02 | 7,19 |
2020 | -15,09 | 21,50 | 13,67 | 11,77 |
Annonce |