Nykredit Invest Kreditobligation Akk KL | NYIKARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 3,42 | -1,63 | 5,66 | 1,44 | -1,82 | -11,81 | 6,05 | 3,17 |
+/- Kategori | 1,00 | 1,08 | 0,21 | 0,32 | -2,30 | -3,34 | -0,43 | -0,55 |
+/- Indeks | 2,79 | -2,40 | -0,49 | -2,29 | 1,20 | 5,48 | -1,01 | 1,57 |
Rank i kategori | 35 | 27 | 46 | 43 | 89 | 76 | 57 | 65 |
Løbende afkast | 21-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,12 | 0,14 | 0,29 |
1-uge | -0,02 | -0,05 | -0,20 |
1-måned | 0,19 | 0,15 | 0,73 |
3-måneder | 1,27 | -0,23 | 0,62 |
6-måneder | 3,36 | -0,22 | 0,02 |
År til dato | 3,81 | -0,94 | 1,63 |
1-år | 6,36 | -1,74 | -0,35 |
3-år ann. | -1,01 | -1,42 | 2,72 |
5-år ann. | -0,66 | -1,35 | 1,35 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Obligationer - EUR Fleksibel | |||
Indeks: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 0,51 | 0,20 | 2,77 | - |
2023 | 1,27 | -0,08 | 0,62 | 4,16 |
2022 | -4,87 | -5,66 | -4,09 | 2,44 |
2021 | -1,11 | -0,23 | -0,42 | -0,06 |
2020 | -4,04 | 3,39 | 1,17 | 1,06 |
2019 | 3,43 | 1,95 | 0,74 | -0,52 |
Annonce |