Great Dane Global Value | HGIGARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-12-2024 |
|
Årlige afkast | 31-12-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-12 | |
Samlet afkast % | 9,42 | -13,17 | 17,57 | -1,89 | 40,53 | -4,18 | 9,26 | 14,45 |
+/- Kategori | -0,54 | -1,86 | -6,62 | -9,67 | 18,00 | 10,48 | -3,10 | 0,21 |
+/- Indeks | 0,58 | -8,09 | -11,15 | -7,97 | 13,77 | 8,82 | -8,40 | -9,60 |
Rank i kategori | 24 | 85 | 84 | 77 | 2 | 12 | 69 | 49 |
Løbende afkast | 30-12-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,82 | -0,89 | -0,83 |
1-uge | -0,32 | 0,01 | 0,97 |
1-måned | -1,71 | 0,21 | -0,98 |
3-måneder | 5,86 | 2,93 | -0,46 |
6-måneder | 8,42 | 3,04 | -0,63 |
År til dato | 14,45 | 0,77 | 14,43 |
1-år | 14,45 | 0,78 | -9,59 |
3-år ann. | 5,98 | 2,83 | -2,31 |
5-år ann. | 10,59 | 2,49 | -0,70 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Fleksibel Cap | |||
Indeks: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-12-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 6,11 | -0,52 | 2,42 | 5,86 |
2023 | 1,58 | 1,76 | 1,14 | 4,51 |
2022 | 0,42 | -7,05 | -2,04 | 4,80 |
2021 | 20,70 | 4,73 | 2,36 | 8,61 |
2020 | -26,08 | 15,64 | 1,16 | 13,47 |
2019 | 10,80 | 0,60 | 0,83 | 4,60 |
Annonce |