Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK Akk | SYIMOADKKARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 1,73 | 0,27 | 1,49 | 1,67 | -2,47 | -10,43 | 6,28 | 4,26 |
+/- Kategori | -0,28 | -0,54 | -0,20 | 0,29 | 0,62 | 2,26 | 0,39 | 0,47 |
+/- Indeks | 1,96 | -0,02 | 0,75 | 1,83 | -1,10 | -0,79 | 0,97 | 2,14 |
Rank i kategori | 61 | 91 | 56 | 29 | 32 | 30 | 29 | 28 |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,09 | -0,05 | -0,11 |
1-uge | 0,11 | -0,03 | -0,06 |
1-måned | 0,45 | -0,07 | -0,20 |
3-måneder | 1,73 | 0,06 | 0,00 |
6-måneder | 4,25 | 0,07 | 0,17 |
År til dato | 4,85 | 0,43 | 1,86 |
1-år | 7,85 | 0,22 | 2,21 |
3-år ann. | 0,04 | 0,97 | 0,86 |
5-år ann. | -0,29 | 0,71 | 0,52 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Obligationer - DKK Indenlandske | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 0,86 | 0,34 | 3,14 | - |
2023 | 1,48 | -0,21 | 0,18 | 4,75 |
2022 | -4,66 | -4,14 | -4,20 | 2,31 |
2021 | -1,75 | -0,60 | -0,97 | 0,83 |
2020 | -0,88 | 1,32 | 0,74 | 0,49 |
2019 | 1,57 | 0,74 | 0,34 | -1,15 |
Annonce |