Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK | SYIMOADKKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 1,75 | 0,23 | 1,53 | 1,75 | -2,54 | -10,35 | 6,21 | 4,30 |
+/- Kategori | -0,26 | -0,58 | -0,16 | 0,37 | 0,55 | 2,33 | 0,32 | 0,52 |
+/- Indeks | 1,98 | -0,06 | 0,79 | 1,91 | -1,17 | -0,72 | 0,91 | 2,18 |
Rank i kategori | 61 | 96 | 54 | 28 | 37 | 27 | 34 | 25 |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,08 | -0,05 | -0,11 |
1-uge | 0,13 | -0,02 | -0,05 |
1-måned | 0,46 | -0,06 | -0,20 |
3-måneder | 1,74 | 0,07 | 0,00 |
6-måneder | 4,23 | 0,06 | 0,15 |
År til dato | 4,90 | 0,48 | 1,91 |
1-år | 7,86 | 0,23 | 2,21 |
3-år ann. | 0,05 | 0,99 | 0,88 |
5-år ann. | -0,27 | 0,73 | 0,54 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Obligationer - DKK Indenlandske | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 0,90 | 0,36 | 3,11 | - |
2023 | 1,52 | -0,23 | 0,17 | 4,68 |
2022 | -4,72 | -4,01 | -4,10 | 2,22 |
2021 | -1,80 | -0,59 | -0,97 | 0,82 |
2020 | -0,85 | 1,34 | 0,77 | 0,49 |
2019 | 1,55 | 0,75 | 0,35 | -1,11 |
Annonce |