Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK | SYIMOADKKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | 0,23 | 1,53 | 1,75 | -2,54 | -10,35 | 6,21 | 5,08 | -0,09 |
+/- Kategori | -0,58 | -0,16 | 0,37 | 0,55 | 2,33 | 0,32 | 0,43 | 0,27 |
+/- Indeks | -0,06 | 0,79 | 1,91 | -1,17 | -0,72 | 0,91 | 2,70 | 0,56 |
Rank i kategori | 96 | 54 | 28 | 37 | 27 | 34 | 31 | 40 |
Løbende afkast | 11-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,13 | -0,07 | 0,11 |
1-uge | -0,26 | -0,04 | -0,29 |
1-måned | 1,11 | 0,38 | -0,59 |
3-måneder | 0,34 | 0,21 | -0,86 |
6-måneder | 0,82 | 0,27 | 0,26 |
År til dato | 0,00 | 0,34 | -0,25 |
1-år | 4,49 | 0,67 | 0,92 |
3-år ann. | 1,87 | 1,14 | 1,41 |
5-år ann. | 0,05 | 0,71 | 0,74 |
10-år ann. | 0,36 | 0,23 | 0,62 |
Kategori: Obligationer - DKK Indenlandske | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -0,09 | - | - | - |
2024 | 0,90 | 0,36 | 3,13 | 0,62 |
2023 | 1,52 | -0,23 | 0,17 | 4,68 |
2022 | -4,72 | -4,01 | -4,10 | 2,22 |
2021 | -1,80 | -0,59 | -0,97 | 0,82 |
2020 | -0,85 | 1,34 | 0,77 | 0,49 |
Annonce |