Nordnet Danmark Indeks ARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 14,40 | -11,74 | 28,20 | 34,93 | 17,91 | -11,84 | 9,99 | 5,03 |
+/- Kategori | 1,32 | -0,40 | -0,36 | 4,15 | -1,58 | 3,79 | 1,34 | -3,31 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | -1,30 |
Rank i kategori | 44 | 59 | 53 | 14 | 66 | 16 | 40 | 74 |
Løbende afkast | 21-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,81 | -2,25 | -3,86 |
1-uge | -1,51 | -2,25 | -5,55 |
1-måned | -5,74 | -2,58 | -0,55 |
3-måneder | -6,87 | -2,68 | 6,95 |
6-måneder | -7,03 | -2,44 | 7,30 |
År til dato | 1,78 | -6,28 | -3,01 |
1-år | 9,59 | -5,22 | 2,23 |
3-år ann. | -0,80 | -0,24 | -11,21 |
5-år ann. | 10,67 | 0,74 | -8,57 |
10-år ann. | 10,33 | -0,14 | -3,72 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 7,28 | 0,96 | 0,42 | - |
2023 | 5,34 | 1,94 | -5,52 | 8,42 |
2022 | -8,00 | -11,74 | -9,10 | 19,44 |
2021 | 1,25 | 10,14 | 1,10 | 4,58 |
2020 | -9,60 | 19,83 | 11,98 | 11,23 |
2019 | 13,96 | 0,45 | 1,83 | 9,99 |
Annonce |