Demetra KL | PMIDEMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 4,98 | 0,31 | 1,91 | -1,26 | -6,55 | -20,64 | 2,16 | -0,58 |
+/- Kategori | -0,22 | 8,67 | -10,57 | -3,07 | -16,15 | -8,47 | -6,37 | -7,65 |
+/- Indeks | - | - | - | -5,08 | -17,97 | -8,35 | -9,10 | -9,01 |
Rank i kategori | 50 | 2 | 95 | 71 | 99 | 92 | 90 | 97 |
Løbende afkast | 20-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,20 | -0,22 | -0,31 |
1-uge | 0,16 | 0,71 | 0,21 |
1-måned | 0,97 | 1,29 | 1,00 |
3-måneder | 1,12 | -1,61 | -1,77 |
6-måneder | 3,81 | 0,62 | -0,97 |
År til dato | 0,40 | -9,01 | -10,12 |
1-år | 5,57 | -7,95 | -9,44 |
3-år ann. | -6,73 | -7,64 | -9,14 |
5-år ann. | -5,79 | -9,29 | -10,56 |
10-år ann. | -2,17 | -5,56 | -7,40 |
Kategori: Balanceret - EUR Fleksibel Allokering Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | -1,66 | -1,18 | 2,65 | - |
2023 | -1,42 | -2,32 | -0,67 | 6,80 |
2022 | -7,18 | -7,86 | -7,38 | 0,18 |
2021 | -4,25 | -1,57 | -1,42 | 0,58 |
2020 | -1,04 | -0,14 | 0,29 | -0,37 |
2019 | 3,74 | 1,31 | -0,19 | -2,85 |
Annonce |