Demetra KL | PMIDEMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 28-02-2025 |
|
Årlige afkast | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Samlet afkast % | 0,31 | 1,91 | -1,26 | -6,55 | -20,64 | 2,16 | -0,16 | -2,54 |
+/- Kategori | 8,67 | -10,57 | -3,07 | -16,15 | -8,47 | -6,37 | -9,15 | -4,88 |
+/- Indeks | - | - | -5,08 | -17,97 | -8,35 | -9,10 | -11,37 | -5,06 |
Rank i kategori | 2 | 95 | 71 | 99 | 92 | 90 | 97 | 100 |
Løbende afkast | 31-03-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,52 | 1,33 | 0,74 |
1-uge | 1,25 | 1,96 | 2,43 |
1-måned | -1,89 | 1,36 | 1,70 |
3-måneder | -4,38 | -3,33 | -3,22 |
6-måneder | -4,34 | -4,79 | -4,98 |
År til dato | -4,38 | -3,33 | -3,22 |
1-år | -2,92 | -6,77 | -7,84 |
3-år ann. | -5,88 | -8,29 | -9,73 |
5-år ann. | -6,32 | -12,37 | -13,17 |
10-år ann. | -3,25 | -5,54 | -7,31 |
Kategori: Balanceret - EUR Fleksibel Allokering Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 28-02-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | -1,66 | -1,18 | 2,70 | 0,04 |
2023 | -1,42 | -2,32 | -0,67 | 6,80 |
2022 | -7,18 | -7,86 | -7,38 | 0,18 |
2021 | -4,25 | -1,57 | -1,42 | 0,58 |
2020 | -1,04 | -0,14 | 0,29 | -0,37 |
Annonce |