Wealth Invest Optimal Mix KL | WEIOMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 7,79 | -4,37 | 17,24 | 3,44 | 14,54 | -14,70 | 13,16 | 10,45 |
+/- Kategori | 3,21 | 2,30 | 4,55 | 1,46 | 5,22 | -1,74 | 4,56 | 3,56 |
+/- Indeks | - | - | - | -0,39 | 3,12 | -2,40 | 1,91 | 2,02 |
Rank i kategori | 55 | 8 | 73 | 43 | 53 | 70 | 6 | 9 |
Løbende afkast | 20-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,31 | 0,24 | 0,20 |
1-uge | -0,37 | 0,10 | -0,32 |
1-måned | 0,18 | 0,54 | 0,22 |
3-måneder | 3,92 | 1,56 | 1,03 |
6-måneder | 5,53 | 1,85 | 0,75 |
År til dato | 12,77 | 3,98 | 2,25 |
1-år | 17,51 | 4,11 | 2,50 |
3-år ann. | 2,79 | 2,33 | 0,38 |
5-år ann. | 5,62 | 2,61 | 0,85 |
10-år ann. | 5,96 | 2,71 | 0,74 |
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 5,99 | 2,15 | 2,22 | - |
2023 | 3,89 | 3,19 | -0,14 | 5,71 |
2022 | -5,17 | -9,25 | -2,62 | 1,79 |
2021 | 4,25 | 4,00 | 0,63 | 4,97 |
2020 | -13,15 | 9,72 | 2,48 | 5,92 |
2019 | 8,62 | 1,15 | 2,72 | 3,88 |
Annonce |