Wealth Invest Optimal Mix KL | WEIOMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -4,37 | 17,24 | 3,44 | 14,54 | -14,70 | 13,16 | 13,80 | -3,21 |
+/- Kategori | 2,30 | 4,55 | 1,46 | 5,22 | -1,74 | 4,56 | 5,23 | -1,99 |
+/- Indeks | - | - | -0,39 | 3,12 | -2,40 | 1,91 | 2,59 | -2,05 |
Rank i kategori | 8 | 73 | 43 | 53 | 70 | 6 | 8 | - |
Løbende afkast | 31-03-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,80 | -0,76 | -0,59 |
1-uge | -2,15 | -1,02 | -0,97 |
1-måned | -4,79 | -1,52 | -1,20 |
3-måneder | -3,21 | -1,75 | -2,05 |
6-måneder | -0,51 | 0,03 | -1,15 |
År til dato | -3,21 | -1,75 | -2,05 |
1-år | 3,93 | 0,70 | -0,99 |
3-år ann. | 3,89 | 2,15 | 0,04 |
5-år ann. | 7,72 | 2,53 | 0,86 |
10-år ann. | 4,51 | 2,38 | 0,44 |
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,21 | - | - | - |
2024 | 5,99 | 2,15 | 2,25 | 2,79 |
2023 | 3,89 | 3,19 | -0,14 | 5,71 |
2022 | -5,17 | -9,25 | -2,62 | 1,79 |
2021 | 4,25 | 4,00 | 0,63 | 4,97 |
2020 | -13,15 | 9,72 | 2,48 | 5,92 |
Annonce |