Formuepleje Penta | FPKPENRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -2,00 | 33,70 | 3,08 | 15,38 | -33,27 | 19,87 | 21,14 | -5,76 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rank i kategori | 29 | 1 | 27 | - |
Løbende afkast | 28-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,88 | - | - |
1-uge | 3,56 | - | - |
1-måned | -3,86 | - | - |
3-måneder | -11,08 | - | - |
6-måneder | -9,89 | - | - |
År til dato | -9,14 | - | - |
1-år | 4,79 | - | - |
3-år ann. | 2,16 | - | - |
5-år ann. | 5,20 | - | - |
10-år ann. | 5,77 | - | - |
Kategori: Balanceret - Øvrige | |||
Indeks: |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -5,76 | - | - | - |
2024 | 9,16 | 0,81 | 9,37 | 0,65 |
2023 | 8,43 | 0,18 | -1,57 | 12,11 |
2022 | -11,70 | -19,19 | -14,52 | 9,41 |
2021 | 6,39 | 2,35 | -5,42 | 12,03 |
2020 | -29,48 | 22,52 | 3,98 | 14,75 |
Annonce |