Nordea Invest Globale Aktier Indeks KL 1 | NDIGAIRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -4,22 | 29,65 | 6,58 | 30,75 | -12,99 | 19,93 | 26,85 | -5,81 |
+/- Kategori | 3,31 | 3,39 | 2,30 | 4,99 | 1,23 | 4,19 | 7,04 | -0,98 |
+/- Indeks | 0,14 | 0,72 | 0,73 | 3,28 | -0,31 | 1,64 | 1,78 | -0,42 |
Rank i kategori | 23 | 28 | 31 | 27 | 39 | 22 | 13 | 55 |
Løbende afkast | 16-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -1,49 | -1,42 | -1,56 |
1-uge | 5,24 | 4,03 | 4,99 |
1-måned | -8,44 | 0,29 | 0,27 |
3-måneder | -15,32 | -1,46 | 0,00 |
6-måneder | -9,56 | 1,30 | 1,26 |
År til dato | -13,70 | -1,55 | -0,23 |
1-år | 0,77 | 1,71 | 0,07 |
3-år ann. | 5,72 | 3,00 | 0,80 |
5-år ann. | 12,96 | 3,84 | 1,52 |
10-år ann. | 8,07 | 2,57 | 0,49 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -5,81 | - | - | - |
2024 | 11,28 | 3,67 | 2,07 | 7,73 |
2023 | 6,23 | 6,41 | -0,47 | 6,60 |
2022 | -3,03 | -10,85 | 0,04 | 0,60 |
2021 | 9,15 | 6,67 | 2,20 | 9,87 |
2020 | -18,80 | 16,34 | 3,24 | 9,29 |
Annonce |