Sparinvest INDEX OMX C25 KL | SPIC20CAPKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 14,62 | -11,86 | 28,47 | 35,00 | 18,15 | -12,14 | 8,77 | 4,32 |
+/- Kategori | 1,54 | -0,51 | -0,09 | 4,22 | -1,34 | 3,49 | 0,12 | -4,02 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | -2,01 |
Rank i kategori | 34 | 64 | 48 | 8 | 59 | 29 | 55 | 83 |
Løbende afkast | 21-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,74 | -1,71 | 0,90 |
1-uge | -1,43 | -1,35 | 1,18 |
1-måned | -6,19 | -1,40 | 2,40 |
3-måneder | -7,28 | -2,34 | 7,56 |
6-måneder | -8,34 | -2,37 | 8,81 |
År til dato | 0,86 | -6,21 | -0,83 |
1-år | 7,95 | -4,94 | 3,63 |
3-år ann. | -1,64 | -0,53 | -10,64 |
5-år ann. | 10,20 | 0,46 | -8,54 |
10-år ann. | 10,03 | -0,46 | -3,67 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 7,58 | 0,65 | 0,23 | - |
2023 | 6,46 | 1,52 | -6,17 | 7,26 |
2022 | -7,89 | -11,75 | -8,59 | 18,24 |
2021 | 1,46 | 10,25 | 1,06 | 4,52 |
2020 | -9,52 | 19,79 | 11,95 | 11,27 |
2019 | 14,24 | 0,41 | 1,83 | 9,99 |
Annonce |