MMI Nye Aktiemarkeder - Sands Akk | MMINAARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -9,56 | 30,11 | 40,15 | -4,28 | -30,54 | 7,60 | 9,66 | -2,20 |
+/- Kategori | 2,49 | 8,90 | 32,60 | -9,26 | -13,75 | 0,75 | -3,69 | -0,37 |
+/- Indeks | -1,29 | 8,80 | 32,75 | -9,89 | -17,74 | 0,88 | -4,64 | -0,17 |
Rank i kategori | 21 | 8 | 2 | 94 | 99 | 34 | 79 | 63 |
Løbende afkast | 04-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -2,18 | -0,09 | -2,14 |
1-uge | -6,49 | -0,19 | -2,37 |
1-måned | -7,16 | -0,86 | -2,96 |
3-måneder | -8,83 | -1,38 | -3,78 |
6-måneder | -12,25 | -2,97 | -4,63 |
År til dato | -7,05 | -0,17 | -2,41 |
1-år | -2,66 | -2,47 | -6,71 |
3-år ann. | -4,51 | -3,93 | -5,31 |
5-år ann. | 5,26 | -1,84 | -3,16 |
10-år ann. | 3,16 | 0,61 | -0,59 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,20 | - | - | - |
2024 | 4,49 | 2,99 | 6,08 | -3,95 |
2023 | 4,10 | 2,88 | -1,32 | 1,82 |
2022 | -16,37 | -12,79 | 1,20 | -5,90 |
2021 | -0,24 | 7,93 | -0,69 | -10,48 |
2020 | -20,43 | 31,46 | 13,55 | 17,99 |
Annonce |