BankInvest Højt Udbytte Aktier A | BAIHUAKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-11-2024 |
|
Årlige afkast | 30-11-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30-11 | |
Samlet afkast % | 6,03 | -1,97 | 22,85 | -3,69 | 30,32 | -3,18 | 7,44 | 14,84 |
+/- Kategori | 1,23 | 4,77 | -1,17 | 0,23 | 4,35 | 2,94 | -2,67 | -2,42 |
+/- Indeks | - | - | - | - | 2,11 | -4,24 | -0,08 | -6,46 |
Rank i kategori | 35 | 12 | 64 | 46 | 18 | 34 | 71 | 67 |
Løbende afkast | 04-12-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,68 | -0,91 | -0,32 |
1-uge | -0,40 | -1,09 | -0,26 |
1-måned | 2,89 | -1,58 | -2,92 |
3-måneder | 2,03 | -3,50 | -6,35 |
6-måneder | 8,74 | -0,89 | -3,31 |
År til dato | 14,31 | -4,07 | -7,27 |
1-år | 15,32 | -6,08 | -9,70 |
3-år ann. | 7,98 | -0,82 | -3,18 |
5-år ann. | 8,69 | -0,70 | -1,26 |
10-år ann. | 9,07 | 0,68 | 0,32 |
Kategori: Aktier - Globale Højt Udbytte | |||
Indeks: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Kvartalsafkast | 30-11-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 7,07 | -0,93 | 5,53 | - |
2023 | 2,04 | 2,33 | -1,39 | 4,34 |
2022 | -0,33 | -3,01 | -2,78 | 3,02 |
2021 | 9,33 | 6,78 | 1,62 | 9,85 |
2020 | -19,83 | 12,11 | 0,84 | 6,26 |
2019 | 14,19 | 1,34 | 3,84 | 2,23 |
Annonce |