Sparinvest INDEX Emerging Markets KL | SPIEMIKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 20,67 | -9,91 | 21,75 | 6,09 | 5,05 | -12,24 | 7,32 | 13,82 |
+/- Kategori | 1,73 | 2,14 | 0,54 | -1,46 | 0,08 | 4,56 | 0,47 | 1,82 |
+/- Indeks | 1,15 | -1,64 | 0,44 | -1,31 | -0,55 | 0,57 | 0,60 | 0,50 |
Rank i kategori | 36 | 24 | 42 | 59 | 46 | 17 | 35 | 31 |
Løbende afkast | 20-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,55 | 0,03 | 0,01 |
1-uge | 0,70 | 0,25 | -0,14 |
1-måned | -2,02 | -0,14 | 0,00 |
3-måneder | 5,67 | 1,45 | 1,00 |
6-måneder | 4,60 | 2,00 | 0,57 |
År til dato | 15,02 | 2,14 | 0,62 |
1-år | 18,29 | 2,18 | -0,11 |
3-år ann. | 1,69 | 2,63 | 0,55 |
5-år ann. | 4,83 | 1,05 | 0,01 |
10-år ann. | 5,72 | 0,99 | -0,21 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 4,48 | 5,46 | 5,08 | - |
2023 | 2,93 | 0,56 | 0,39 | 3,28 |
2022 | -3,71 | -5,29 | -5,35 | 1,67 |
2021 | 6,85 | 3,50 | -5,84 | 0,88 |
2020 | -22,28 | 14,51 | 3,66 | 15,00 |
2019 | 12,22 | -0,66 | 0,20 | 8,99 |
Annonce |