Sparinvest INDEX Emerging Markets KL | SPIEMIKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 28-02-2025 |
|
Årlige afkast | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Samlet afkast % | -9,91 | 21,75 | 6,09 | 5,05 | -12,24 | 7,32 | 15,01 | 2,17 |
+/- Kategori | 2,14 | 0,54 | -1,46 | 0,08 | 4,56 | 0,47 | 1,67 | 0,69 |
+/- Indeks | -1,64 | 0,44 | -1,31 | -0,55 | 0,57 | 0,60 | 0,72 | 1,06 |
Rank i kategori | 24 | 42 | 59 | 46 | 17 | 35 | 34 | 35 |
Løbende afkast | 01-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,08 | 2,68 | 2,57 |
1-uge | -1,55 | 1,23 | 1,37 |
1-måned | -2,50 | 0,86 | 0,60 |
3-måneder | -0,39 | 1,57 | 1,63 |
6-måneder | -1,73 | 0,62 | 1,21 |
År til dato | -0,39 | 1,57 | 1,63 |
1-år | 9,65 | 3,88 | 2,76 |
3-år ann. | 3,32 | 1,35 | 0,66 |
5-år ann. | 9,64 | 1,43 | 0,72 |
10-år ann. | 4,25 | 1,10 | 0,14 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 28-02-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 4,48 | 5,46 | 4,74 | -0,35 |
2023 | 2,93 | 0,56 | 0,39 | 3,28 |
2022 | -3,71 | -5,29 | -5,35 | 1,67 |
2021 | 6,85 | 3,50 | -5,84 | 0,88 |
2020 | -22,28 | 14,51 | 3,66 | 15,00 |
Annonce |